Greffe du tribunal de commerce d'Avignon
Adresse: 2 boulevard Limbert BP 21063 - 84097 Avignon cedex 9
Tél: 04.90.14.31.82
Site: www.greffe-tc-avignon.fr
Horaires de réception: Du lundi au vendredi, 8h-11h et 13h30 -16h
| ANNONCE LÉGALE | CATÉGORIE | DÉPARTEMENT | JAL |
|---|---|---|---|
| AIRE DE LAVAGE PERTUISIENNE | Dissolution | 84 - Vaucluse | mesinfos.fr/tpbm |
| N.S.A | Société à responsabilité limitée (SARL) | 84 - Vaucluse | mesinfos.fr/tpbm |
| AZUR INVEST | Modifications multiples | 84 - Vaucluse | mesinfos.fr/tpbm |
| BARBER STYLE | Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 84 - Vaucluse | mesinfos.fr/tpbm |
| OGMIOS CREATIONS | Dissolution | 84 - Vaucluse | mesinfos.fr/tpbm |
| SE LOISIRS | Société à responsabilité limitée (SARL) | 84 - Vaucluse | mesinfos.fr/tpbm |
| MALERI | Transfert de siège dans un autre ressort (autre département) | 84 - Vaucluse | mesinfos.fr/tpbm |
| LE CHAMPS DOLIVIER | Transfert de siège dans un autre ressort (autre département) | 84 - Vaucluse | mesinfos.fr/tpbm |
| JULIEN DONADIO - AKYRA STUDIO | Rédaction libre | 84 - Vaucluse | mesinfos.fr/tpbm |
| RD CORP | Rédaction libre | 84 - Vaucluse | mesinfos.fr/tpbm |
ALIXE
SAS au capital de 333.333 €
Siège social : 425 Chemin du Patifiage - 84330 LE BARROUX
877 983 429 RCS AVIGNON
---------------
L’AGE du 15/06/2020, les associés de la SAS ALIXE ont décidé et constaté l’augmentation de capital de 323.333 € par voie d’apport de titres, portant le capital de 10.000 € à 333.333 € par création de 323.333 actions nouvelles de 1 € chacune outre une prime d’apport. Le nouveau capital social est donc de 333.333 €.
Mention sera faite au RCS d’Avignon.