Greffe du tribunal de commerce d'Evreux
Adresse: 7 rue de la petite cité BP 382 - 27003 Evreux cedex
Tél: 02.32.22.37.20
Site: www.greffe-tc-evreux.fr
Horaires de réception: Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30
ANNONCE LÉGALE | CATÉGORIE | DÉPARTEMENT | JAL |
---|---|---|---|
AMG FACADES | Modification de l'objet social | 26 - Drôme | Drôme Hebdo - Peuple Libre |
SARL JR/SAS JEM | Fin de location gérance | 26 - Drôme | Drôme Hebdo - Peuple Libre |
MAESTRO GAME SPORT CONCEPT | Dissolution | 26 - Drôme | Drôme Hebdo - Peuple Libre |
ADSERTIO | Dissolution | 26 - Drôme | Drôme Hebdo - Peuple Libre |
AMG FACADES | Modification du capital social | 26 - Drôme | Drôme Hebdo - Peuple Libre |
CRISTAL MELODIA | Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 26 - Drôme | Drôme Hebdo - Peuple Libre |
GROLEAU DE POTTER | Société civile immobilière (SCI) | 26 - Drôme | Drôme Hebdo - Peuple Libre |
SCI PPP | Transfert de siège dans le même ressort (même département) | 26 - Drôme | Drôme Hebdo - Peuple Libre |
SARL AIRNET HOME | Clôture de liquidation | 26 - Drôme | Drôme Hebdo - Peuple Libre |
KORI UNIVERS | Dissolution | 26 - Drôme | Drôme Hebdo - Peuple Libre |
AMG FACADES
SAS au capital de 100.000 €
Siège social : 1 RUE MARC SEGUIN LA PEPINIERE CCI -BUREAU 108 - 26300 ALIXAN
812 329 860 RCS ROMANS
-------------
L'associé unique, en date du 29/09/2023 a décidé de modifier le capital social pour le porter à 400.000 €, à compter du 29/09/2023. Mention au RCS de ROMANS