Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse
Adresse: 37 avenue Pierre Sémard Palais de Justice BP 61030 - 06133 Grasse cedex
Tél: 04.93.09.72.53
Site: www.greffe-tc-grasse.fr
Horaires de réception: Du lundi au vendredi, 9h à 12h et de 14h à 16h
| ANNONCE LÉGALE | CATÉGORIE | DÉPARTEMENT | JAL |
|---|---|---|---|
| LACHKAR AVOCATS | Transfert de siège dans le même ressort (même département) | 06 - Alpes-Maritimes | Tribune Bulletin Côte d'Azur |
| AGENCE FRANCAISE DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES | Transfert de siège dans le même ressort (même département) | 06 - Alpes-Maritimes | Tribune Bulletin Côte d'Azur |
| ULYSSE TELECOM | Modifications multiples | 06 - Alpes-Maritimes | Tribune Bulletin Côte d'Azur |
| BENSA | Clôture de liquidation | 06 - Alpes-Maritimes | Tribune Bulletin Côte d'Azur |
| COURTIER NICE | Modifications multiples | 06 - Alpes-Maritimes | Tribune Bulletin Côte d'Azur |
| SAS VIRAFEUIL | Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 06 - Alpes-Maritimes | Tribune Bulletin Côte d'Azur |
| MEDALT CONSEIL | Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 06 - Alpes-Maritimes | Tribune Bulletin Côte d'Azur |
| REGINA BEACH | Dissolution | 06 - Alpes-Maritimes | Tribune Bulletin Côte d'Azur |
| BENSA | Transfert de siège dans le même ressort (même département) | 06 - Alpes-Maritimes | Tribune Bulletin Côte d'Azur |
| MODERN'TELECOM GROUP | Nomination / Changement de commissaire aux comptes | 06 - Alpes-Maritimes | Tribune Bulletin Côte d'Azur |
CARINVEST EUROPE
SARL à capital variable au capital de 1000€
Siège social : 47 BD VICTOR HUGO C/O S.U.R.E FINANCES 06000 NICE
853595999 RCS NICE
----------------
L'AGO du 23/07/2021 a décidé de modifier le capital social de la société pour le porter à 3.168.791,00 €. Mention au RCS de NICE
SCM MARANICE
SCM au capital de 3.000 €
Siège social : 7 AV DU ROI ALBERT 1ER 06100 NICE
829 253 491 RCS NICE
------------
L'AGE du 17/10/2022 a décidé de modifier le capital social pour le porter à 3.250 €, à compter du 17/10/2022. Mention au RCS de NICE